Il CCNL Settori industrie della Gomma, cavi elettrici e delle materie plastiche con il rinnovo del 26 gennaio 2023 ha previsto l’adeguamento dei minimi contrattuali a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Di seguito la tabella con l’incremento contrattuale e i nuovi minimi retributivi:
| INCREMENTO | NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI |
LIV. | Dal 1/1/2024 | Dal 1/1/2024 |
I | 35,95 | 1.529,25 |
H | 39,99 | 1.701,02 |
G | 41,94 | 1.783,74 |
F | 45 | 1.914,12 |
E | 46,2 | 1.964,98 |
D | 48,14 | 2.047,62 |
C | 48,75 | 2.073,68 |
B | 49,4 | 2.101,27 |
A | 52,36 | 2.227,34 |
Q | 55,62 | 2.365,59 |
Per maggiori informazioni contattare Ufficio sindacale
Tel. 071 29048270 | email lavoro@confindustria.an.it
Se hai bisogno di contattare i nostri uffici puoi accedere, dal pulsante
a tutti i nostri contatti che possono essere ordinati e filtrati per Cognome, Nome, reparto ecc.