Aliquote contributive per l’anno 2023
L’INPS, con la circolare n. 12 del 1° febbraio 2023, comunica le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2023 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Collaboratori e figure assimilate | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 35,03 (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive) |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% (24,00 IVS) |
Professionisti | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% (24,00 IVS) |
Per maggiori informazioni contattare Ufficio sindacale
Tel. 071 29048270 | email lavoro@confindustria.an.it
Se hai bisogno di contattare i nostri uffici puoi accedere, dal pulsante
a tutti i nostri contatti che possono essere ordinati e filtrati per Cognome, Nome, reparto ecc.